Ranking
Top Chzzk channels
Ranked by followers · top 100 · updated daily.
| 1 | ![]() 한동숙 @75cbf189b3bb8f9f687d2aca0d0a382b | 454.9K | — | South Korea |
| 2 | ![]() LCK @9381e7d6816e6d915a44a13c0195b202 | 445.4K | — | South Korea |
| 3 | ![]() 랄로 @3497a9a7221cc3ee5d3f95991d9f95e9 | 395.7K | — | South Korea |
| 4 | ![]() 울프 @0b33823ac81de48d5b78a38cdbc0ab94 | 384.1K | +1.4K (+0.4%) | South Korea |
| 5 | ![]() 괴물쥐 @c7ded8ea6b0605d3c78e18650d2df83b | 361.8K | +4.1K (+1.1%) | South Korea |
| 6 | ![]() 침착맨LIVE · 4.7K @bb382c2c0cc9fa7c86ab3b037fb5799c | 333.1K | +1.3K (+0.4%) | South Korea |
| 7 | ![]() 탬탬버린 @a7e175625fdea5a7d98428302b7aa57f | 331K | — | South Korea |
| 8 | ![]() 아야츠노 유니 @45e71a76e949e16a34764deb962f9d9f | 319.1K | — | South Korea |
| 9 | 강지 @b5ed5db484d04faf4d150aedd362f34b | 313.6K | +23.3K (+8.0%) | South Korea |
| 10 | ![]() 북중미 월드컵 JTBC @8ecd602c251f30fd7f09463e9f55609f | 302.5K | — | South Korea |
| 11 | ![]() 파카 @42597020c1a79fb151bd9b9beaa9779b | 265.9K | — | South Korea |
| 12 | ![]() 풍월량 @7ce8032370ac5121dcabce7bad375ced | 248K | — | South Korea |
| 13 | ![]() 아라하시 타비 @a6c4ddb09cdb160478996007bff35296 | 243.8K | — | South Korea |
| 14 | ![]() 윤가놈 @1ad5aa0f6c6741b072528fad5e5e76b1 | 242.1K | — | South Korea |
| 15 | ![]() 아카네 리제 @4325b1d5bbc321fad3042306646e2e50 | 241.6K | — | South Korea |
| 16 | 텐코 시부키 @64d76089fba26b180d9c9e48a32600d9 | 231.4K | — | South Korea |
| 17 | ![]() 다주LIVE · 2.2K @bdc57cc4217173f0e89f63fba2f1c6e5 | 229.7K | +226 (+0.1%) | South Korea |
| 18 | ![]() 시라유키 히나 @b044e3a3b9259246bc92e863e7d3f3b8 | 226.1K | — | South Korea |
| 19 | 하나코 나나 @4d812b586ff63f8a2946e64fa860bbf5 | 218K | — | South Korea |
| 20 | ![]() 네네코 마시로 @4515b179f86b67b4981e16190817c580 | 216.4K | — | South Korea |
| 21 | ![]() 유즈하 리코 @8fd39bb8de623317de90654718638b10 | 211.7K | — | South Korea |
| 22 | ![]() 아오쿠모 린 @516937b5f85cbf2249ce31b0ad046b0f | 209.2K | — | South Korea |
| 23 | ![]() 서새봄냥 SEBOM @458f6ec20b034f49e0fc6d03921646d2 | 195.6K | — | South Korea |
| 24 | ![]() 룩삼 @8803cee946a9e610a76fbdee98d98c61 | 191.3K | — | South Korea |
| 25 | ![]() 삼식 @1c231568d0b13de5703b3f6a5e86dc47 | 188.2K | — | South Korea |
| 26 | ![]() 북중미 월드컵 KBS2 @4df4756104a54e28e967bff6dc08e319 | 187.8K | — | South Korea |
| 27 | ![]() 도파 @c847a58a1599988f6154446c75366523 | 169.5K | — | South Korea |
| 28 | ![]() 옥냥이 RoofTopCATLIVE · 2.6K @0d027498b18371674fac3ed17247e6b8 | 162.7K | +98 (+0.1%) | South Korea |
| 29 | ![]() 지누 @2086f44c7b09a17cef6786f21389db3b | 159.9K | — | South Korea |
| 30 | ![]() 피닉스박LIVE · 614 @c100f81959d1c17044be0541eed56f5b | 159.3K | +216 (+0.1%) | South Korea |
| 31 | ![]() 이춘향 @aed9d6557bebfb21ab3d081b862cdd2d | 156.7K | — | South Korea |
| 32 | ![]() 따효니 @0dad8baf12a436f722faa8e5001c5011 | 155.8K | — | South Korea |
| 33 | ![]() 명예훈장 @5d53f8fa5bef9b1bd4dc884f9907c079 | 153.6K | — | South Korea |
| 34 | ![]() 김뚜띠 @2eee29ce69664154d8bc478825941259 | 151.3K | — | South Korea |
| 35 | ![]() 릴카 @4d0b7d3f825ea982b95f0a5c2b4782d3 | 150.4K | — | South Korea |
| 36 | ![]() 마뫄 @219d8e65810a77d6e42c7df018d9632b | 149.7K | +122 (+0.1%) | South Korea |
| 37 | ![]() 녹두로 @6e06f5e1907f17eff543abd06cb62891 | 147.1K | — | South Korea |
| 38 | ![]() 핑맨 @0dcec72cd1033032a77dfced6c0c91f8 | 145.7K | +282 (+0.2%) | South Korea |
| 39 | ![]() 사키하네 후야 @36ddb9bb4f17593b60f1b63cec86611d | 144.7K | — | South Korea |
| 40 | ![]() 허니츄러스LIVE · 2.7K @c0d9723cbb75dc223c6aa8a9d4f56002 | 142.8K | +566 (+0.4%) | South Korea |
| 41 | ![]() 앰비션LIVE · 946 @8a59b34b46271960c1bf172bb0fac758 | 139.7K | −84 (−0.1%) | South Korea |
| 42 | ![]() 김뿡 @17f0cfcba4ff608de5eabb5110d134d0 | 134.9K | — | South Korea |
| 43 | ![]() 양아지 @3e825479d71ead63b76de0d6f6b5dc83 | 133.2K | — | South Korea |
| 44 | ![]() 레바 @6ab86891e07489743437594c6e4dbf3a | 132.7K | — | South Korea |
| 45 | ![]() 행돌 @6cac96d5c9b7a9fd28903aa32fc61749 | 132.1K | +389 (+0.3%) | South Korea |
| 46 | ![]() 포셔 @f39c3d74e33a81ab3080356b91bb8de5 | 130.2K | +1.5K (+1.1%) | South Korea |
| 47 | ![]() 임나은 @0de024a1ca4a64f1a23a95ff9eeee5a5 | 130.2K | — | South Korea |
| 48 | ![]() 강소연 @dc7fb0d085cfbbe90e11836e3b85b784 | 129.9K | +469 (+0.4%) | South Korea |
| 49 | ![]() 나나양LIVE · 1.2K @80b36a0ae8e887e893ce0014dbfece4a | 129.6K | +339 (+0.3%) | South Korea |
| 50 | ![]() 달콤레나 씨 @a67b328bcc8eea4451ccfa754bc19ae1 | 128.6K | — | South Korea |
| 51 | ![]() 플레임 @8b3e8e3a13201cff0836c69cfab62f45 | 123.5K | — | South Korea |
| 52 | ![]() 러너LIVE · 1.5K @19e3b97ca1bca954d1ac84cf6862e0dc | 123K | −198 (−0.2%) | South Korea |
| 53 | ![]() 소풍왔니 @089185efc29a8fbe14ea294dc85f9661 | 121.4K | −14 (−0.0%) | South Korea |
| 54 | ![]() 실프LIVE · 1.4K @d6fc3283fe0938bca8d65093e4c2bb94 | 120.7K | +319 (+0.3%) | South Korea |
| 55 | ![]() 운타라 @aedecd121e2cf471fd8510f980cac8b1 | 116.7K | — | South Korea |
| 56 | ![]() 남봉LIVE · 696 @ac6a03808bffbe58b3bfb0e25271836e | 115.6K | +7K (+6.5%) | South Korea |
| 57 | ![]() 빅헤드 @ca1850b2eceb7f86146695fd9bb9cefc | 114.6K | — | South Korea |
| 58 | ![]() 김도의 취미방송 @17aa057a8248b53affe30512a91481f5 | 114.5K | — | South Korea |
| 59 | ![]() 강퀴88 @1a1dd9ce56fb61a37ffb6f69f6d5b978 | 110.1K | — | South Korea |
| 60 | ![]() 쌍베 @dcd75ef0f2c664e3270de18696ad43bf | 109.3K | +18 (+0.0%) | South Korea |
| 61 | 멋사 @29f20622463916fa48ad735057b145ce | 109.1K | — | South Korea |
| 62 | ![]() 아리사 @4de764d9dad3b25602284be6db3ac647 | 108.5K | +660 (+0.6%) | South Korea |
| 63 | ![]() 소니쇼 @cd04c50c6ff488ac96f8900e26e5b993 | 107.7K | — | South Korea |
| 64 | ![]() 채현찌 @0e604eba7206f04b1e5f15e0a1cb2616 | 104.1K | — | South Korea |
| 65 | ![]() 설백 @b1099827eb54bab6771bae5c85e887b7 | 103.2K | — | South Korea |
| 66 | ![]() 뱅 @9d4f299325b38f9183bdb90b8849d912 | 103K | — | South Korea |
| 67 | ![]() 이초홍 @ed21d36a44d1956520189a784afc27ed | 102.2K | — | South Korea |
| 68 | ![]() 금사향 @5f800579267362c952f76f3c6fe695b2 | 101.6K | +22 (+0.0%) | South Korea |
| 69 | ![]() 수련수련 @083c66a5cfce51967bcad5c1b0b86e5d | 98.4K | — | South Korea |
| 70 | ![]() 고차비 @93fe884808459fb4e4a3c7d64f0eef03 | 97K | — | South Korea |
| 71 | ![]() ENCHANT @22bd842599735ae19e454983280f611e | 95.1K | — | South Korea |
| 72 | ![]() 너불 @af3323d30e11ae42c39d7203c7e07fa2 | 94.8K | — | South Korea |
| 73 | ![]() 샘웨 @feb20a676694b1163fed010da0848303 | 94.6K | +1.8K (+2.0%) | South Korea |
| 74 | ![]() 삐부 @5f44570b82fb82d4814ef9502cf6401a | 94.5K | — | South Korea |
| 75 | ![]() 이오몽 @d2fb83a5db130bf4d273c981b82ca41f | 91.6K | — | South Korea |
| 76 | ![]() 둥그레 @1b0561f3051c10a24b9d8ec9a6cb3374 | 91.5K | — | South Korea |
| 77 | ![]() 왈도쿤 @912b559dcdd9c9ea1fe97864925738bf | 90K | — | South Korea |
| 78 | ![]() 살구 @7efa5b40ee1729ac57d3adbebf3ddb3c | 89.9K | — | South Korea |
| 79 | ![]() 푸린 @75bd327f6ba6f57106c79fe3f2c3d19f | 88.2K | — | South Korea |
| 80 | ![]() 고수달 @1343a0e30ff0acb09f2477a698d070a4 | 87.7K | — | South Korea |
| 81 | ![]() 조강현 그리고 스틸로 @e9c11510c1c6097a20b92ebcb289b26a | 86.9K | — | South Korea |
| 82 | ![]() 인간젤리 @034449b176b163a705b9c0e81f7a51c2 | 82.9K | — | South Korea |
| 83 | 모카형 @affa78deac0b23d2046b8ed4856c1e62 | 82.2K | +230 (+0.3%) | South Korea |
| 84 | ![]() 노돌노돌리 @ec857bee6cded06df19dae85cf37f878 | 82.2K | — | South Korea |
| 85 | ![]() 초승달LIVE · 1.5K @65c3035bdc598c81f15a8fe0e958b3ce | 81.6K | +828 (+1.0%) | South Korea |
| 86 | ![]() 이 다 @0076a519f147ee9fd0959bf02f9571ca | 81.1K | +154 (+0.2%) | South Korea |
| 87 | ![]() 망내 @bd07973b6021d72512240c01a386d5c9 | 78.3K | — | South Korea |
| 88 | ![]() 서넹 @5777797bab18388e7044ed7bac3c56c8 | 78.3K | — | South Korea |
| 89 | ![]() 치킨쿤 @4b00ded9b083e31c29dc509d7e063c7a | 75.8K | — | South Korea |
| 90 | ![]() 뇨롱이 @c65ca7335aaeb2ca0c985078223017c0 | 75.7K | −243 (−0.3%) | South Korea |
| 91 | ![]() 철면수심 @c892177b4d613127d8c587e9da11d384 | 75.3K | — | South Korea |
| 92 | ![]() 아카캉LIVE · 624 @5b16ddd2a88d50b746affdfaa1e50ab0 | 75.2K | +192 (+0.3%) | South Korea |
| 93 | ![]() 부쿠키 @f2fd35b4bce38e375cd77b6a6904b4a4 | 74.1K | — | South Korea |
| 94 | ![]() 쩡혁 @ad58c752aef8b249ac3c7b6e5276ebe6 | 73.5K | — | South Korea |
| 95 | ![]() 플러리 @fe558c6d1b8ef3206ac0bc0419f3f564 | 73.4K | — | South Korea |
| 96 | ![]() 케인 @7b1acb37b35928ff690d011296a9e5ab | 72.9K | — | South Korea |
| 97 | ![]() 쉐리 @b8263cd74372864eacb2d5bd16551882 | 72.4K | +239 (+0.3%) | South Korea |
| 98 | ![]() 캡틴잭 @74f9f433dd8866bf69f6c930a64d06a8 | 71.2K | — | South Korea |
| 99 | ![]() 소우릎 @fc00d47a77ed2d1156cd5997eba30310 | 70.7K | — | South Korea |
| 100 | ![]() 마레 플로스 @4ebef1eb4194611996dc38abf1d226d1 | 70.6K | — | South Korea |






























































































