Ranking
Top SOOP channels
Ranked by followers · top 100 · updated daily.
| 1 | ![]() 철구형2↑ @y1026 | 1.5M | — | South Korea |
| 2 | ![]() 감스트 @devil0108 | 1.1M | +427 (+0.0%) | South Korea |
| 3 | ![]() 이상호 @lshooooo | 882.5K | — | South Korea |
| 4 | ![]() 봉준 @khm11903 | 747K | — | South Korea |
| 5 | ![]() 범프리카LIVE · 1.6K @120510 | 642K | +113 (+0.0%) | South Korea |
| 6 | ![]() 김진솔 @kissday621 | 594.9K | +156 (+0.0%) | South Korea |
| 7 | ![]() 항상#킴성태 @rrvv17 | 592.7K | — | South Korea |
| 8 | ![]() 남순 @wnnw | 588.2K | — | South Korea |
| 9 | ![]() 팡이요 @sccha21 | 525K | — | South Korea |
| 10 | ![]() 최군형 @ch1716 | 494.3K | +102 (+0.0%) | South Korea |
| 11 | ![]() 뜨뜨뜨뜨- @seokwngud | 466.5K | — | South Korea |
| 12 | ![]() 두치와뿌꾸LIVE · 11K @galsa | 461K | +1.2K (+0.3%) | South Korea |
| 13 | ![]() 세글자♡ @skswhdkgo | 446.9K | — | South Korea |
| 14 | ![]() 박가린님[♥] @janjju | 442.5K | −81 (−0.0%) | South Korea |
| 15 | ![]() 김민교. @phonics1 | 436.2K | — | South Korea |
| 16 | ![]() 유소나 @nila25 | 406.3K | — | South Korea |
| 17 | ![]() LCK_KR @aflol | 403.8K | +153 (+0.0%) | South Korea |
| 18 | ![]() 머독 @spbabobj | 398.7K | — | South Korea |
| 19 | ![]() 서윤♥:) @yunheehoho | 392.8K | — | South Korea |
| 20 | ![]() Bisu김택용 @rlaxordyd | 356.2K | — | South Korea |
| 21 | ![]() A-염보성!! @yuambo | 353K | — | South Korea |
| 22 | ![]() 우왁굳 @ecvhao | 332K | — | South Korea |
| 23 | ![]() 프으레이 @pig2704 | 330.8K | — | South Korea |
| 24 | ![]() 저라뎃 @joey1114 | 329.2K | — | South Korea |
| 25 | ![]() 양팡♥ @eunz1nara | 320.4K | — | South Korea |
| 26 | ![]() 타요~ @b13246 | 301K | — | South Korea |
| 27 | ![]() 뉴스 @isauria | 298.2K | — | South Korea |
| 28 | ![]() ♥심장LIVE · 791 @since821 | 286.3K | −14 (−0.0%) | South Korea |
| 29 | ![]() 아리샤♥ @feel0100 | 284.9K | — | South Korea |
| 30 | ![]() 깨박이깨박이 @dlghfjs | 280.7K | — | South Korea |
| 31 | ![]() 견자희 @gyeonjahee | 277.7K | — | South Korea |
| 32 | ![]() 최고다윽박 @partypeople | 276.4K | — | South Korea |
| 33 | ![]() 임선비. @sang033 | 262K | — | South Korea |
| 34 | ![]() 과즙세연 @m0m099 | 249.9K | — | South Korea |
| 35 | ![]() 임지금! @skswldms | 231.6K | — | South Korea |
| 36 | ![]() onerrrr @ansguswns519 | 220.8K | — | South Korea |
| 37 | ![]() JD_이제동 @jaedong23 | 219.1K | — | South Korea |
| 38 | ![]() 임아니 @1004suna | 217.7K | — | South Korea |
| 39 | ![]() 그릴래영 @eunyoung1238 | 213.8K | +2.1K (+1.0%) | South Korea |
| 40 | ![]() S2금화 @e000e77 | 210.8K | — | South Korea |
| 41 | ![]() 문월:-) @moonwol0614 | 208.9K | — | South Korea |
| 42 | ![]() 수탉 @kogo0512 | 203.5K | — | South Korea |
| 43 | ![]() 우레 @ehdgkr6283 | 201.7K | — | South Korea |
| 44 | ![]() 호진LEE @horidda | 201.4K | −303 (−0.2%) | South Korea |
| 45 | ![]() 고세구! @gosegu2 | 200K | — | South Korea |
| 46 | ![]() 나는상윤 @sky2713 | 191.3K | — | South Korea |
| 47 | ![]() №.1MCN_만만 @sas2055 | 186.8K | — | South Korea |
| 48 | ![]() 스맵임 @townboy | 186.1K | — | South Korea |
| 49 | ![]() 강만식 @rkdakstlr911 | 183.9K | +72 (+0.0%) | South Korea |
| 50 | ![]() 기뉴다 @arinbbidol | 182K | −102 (−0.1%) | South Korea |
| 51 | ![]() 징버거☆ @jingburger1 | 178.7K | — | South Korea |
| 52 | ![]() Fresh토마토 @freshtomato | 160.7K | — | South Korea |
| 53 | ![]() 안녕수야 @tntntn13 | 160.3K | — | South Korea |
| 54 | ![]() 정윤종..LIVE · 2.4K @ioioiobb | 155.6K | +114 (+0.1%) | South Korea |
| 55 | ![]() 피넛ㅁ @kiss281004 | 155.4K | — | South Korea |
| 56 | ![]() JuM.윤중2 @jk890202 | 152.7K | — | South Korea |
| 57 | ![]() (주)박사장$ @wnstn0905 | 152.3K | — | South Korea |
| 58 | ![]() 박진우[JINU] @pyh3646 | 151.4K | — | South Korea |
| 59 | ![]() 오메킴승현2LIVE · 1.3K @rlatldgus | 145.7K | −45 (−0.0%) | South Korea |
| 60 | ![]() 중력∀ @vkzm14 | 139.5K | — | South Korea |
| 61 | ![]() 우정잉 @nanajam | 137.7K | — | South Korea |
| 62 | ![]() 철권무릎_ @holyknee | 134.3K | — | South Korea |
| 63 | ![]() 이스타추멘! @e9dongsung | 128.3K | +277 (+0.2%) | South Korea |
| 64 | ![]() 수찬 @cbn270 | 123.8K | — | South Korea |
| 65 | ![]() 깅예솔 @yunhee1222 | 123.5K | — | South Korea |
| 66 | ![]() 쑤지 @tnwl9630 | 121.6K | — | South Korea |
| 67 | ![]() Calm_김윤환 @brainzerg7 | 119K | — | South Korea |
| 68 | ![]() 백하♥ @mj0128 | 118.3K | — | South Korea |
| 69 | ![]() #필메 @hockey05 | 117.6K | — | South Korea |
| 70 | ![]() 클리드1 @xoals137 | 115.6K | — | South Korea |
| 71 | ![]() 지효$ @yoobee22 | 113.9K | — | South Korea |
| 72 | ![]() 향이+ㅁ+♥ @apple1004l | 111.1K | — | South Korea |
| 73 | ![]() 유이뿅♥ @yus1031 | 109.9K | — | South Korea |
| 74 | ![]() 라박이^^ @jou1025 | 106.5K | — | South Korea |
| 75 | ![]() ASL공식 @afstar1 | 105.9K | — | South Korea |
| 76 | ![]() 이기광^^ @daejoong007 | 105.7K | — | South Korea |
| 77 | ![]() 오리-3- @cat123123 | 104.5K | — | South Korea |
| 78 | ![]() 이지상:)LIVE · 758 @jrdart | 104.2K | +341 (+0.3%) | South Korea |
| 79 | ![]() Stork송병구 @koreasbg | 103.6K | — | South Korea |
| 80 | ![]() 이경민+_+. @rudals5467 | 101.4K | — | South Korea |
| 81 | ![]() t1esports @t1esports | 98.8K | — | South Korea |
| 82 | ![]() 강덕구LIVE · 1.3K @sdkels | 95.8K | +396 (+0.4%) | South Korea |
| 83 | ![]() 백나현 @wk3220 | 93.5K | — | South Korea |
| 84 | ![]() 박틸다 @tildaaa | 92.7K | — | South Korea |
| 85 | ![]() s시조새s @superbsw123 | 92.2K | +32 (+0.0%) | South Korea |
| 86 | ![]() ▶박삐삐 @smpk96 | 91.3K | — | South Korea |
| 87 | ![]() 준밧드 @gksdidqksxn | 85.8K | — | South Korea |
| 88 | ![]() 오아 @legendhyuk | 85.6K | +1.4K (+1.6%) | South Korea |
| 89 | ![]() ♨침착맨LIVE · 870 @maruko86 | 85K | +110 (+0.1%) | South Korea |
| 90 | ![]() 으악이네 @ahfotlrp0675 | 84.7K | — | South Korea |
| 91 | ![]() [JS]박퍼니 @roket0829 | 79.2K | — | South Korea |
| 92 | ![]() 지피티 @tjrdbs999 | 78.5K | +124 (+0.2%) | South Korea |
| 93 | ![]() 둘기얏 @1004ysus | 78.4K | — | South Korea |
| 94 | ![]() 윤시원 @nampil | 77.8K | — | South Korea |
| 95 | ![]() 칸_김동하 @gkdlqk13 | 77.7K | — | South Korea |
| 96 | ![]() Alo.조경훈 @cnsgkcnehd74 | 77.6K | +49 (+0.1%) | South Korea |
| 97 | ![]() 민서율♡ @b24ip7 | 76.7K | — | South Korea |
| 98 | ![]() 클로이 @vf3366 | 76K | +339 (+0.4%) | South Korea |
| 99 | ![]() 장지수 @iamquaddurup | 75.1K | +340 (+0.5%) | South Korea |
| 100 | ![]() 오조은 @zalalz | 74.8K | — | South Korea |













![박가린님[♥]](https://stimg.sooplive.co.kr/LOGO/ja/janjju/janjju.jpg)











































![박진우[JINU]](https://stimg.sooplive.co.kr/LOGO/py/pyh3646/pyh3646.jpg)
































![[JS]박퍼니](https://stimg.sooplive.co.kr/LOGO/ro/roket0829/roket0829.jpg)








